Perbandingan teknis CNG/LNG terhadap LPG, simulasi penghematan, dan transparansi perhitungan tagihan.
| Fitur / Karakteristik | Natural Gas (CNG/LNG) | LPG |
|---|---|---|
| Komposisi utama | Dominan Metana (CH₄) | Propana (C₃H₈) & Butana (C₄H₁₀) |
| Nilai kalor | ±8.000–9.000 kcal/kg (tergantung lokasi sumur gas) | ±10.000–11.000 kcal/kg |
| Bentuk penyimpanan | Fase gas ±200–250 bar (CNG) / cair kriogenik (LNG) | Cair pada tekanan sedang, ±8 bar |
| Massa jenis | 0,8 kg/m³, lebih ringan dari udara (1,29), menyebar ke atas jika bocor; risiko ledakan/kebakaran jauh lebih rendah | 1,89 kg/m³, lebih berat dari udara, mengendap di bawah jika bocor |
| Dampak lingkungan | Emisi karbon & polutan sangat rendah | Emisi karbon lebih tinggi dibanding gas alam |
| Pemrosesan | Tidak perlu diproses | Diproses di kilang (minyak mentah) atau fasilitas LPG processing |
| Sumber bahan baku | 100% diproduksi dari dalam negeri | Mayoritas masih bergantung pada impor |
Estimasi berdasarkan perbandingan umum biaya LPG terhadap CNG untuk kebutuhan industri, retail, dan komersial.
Estimasi penghematan beralih dari LPG ke CNG.*Angka aktual bergantung volume pemakaian dan jarak sumber gas ke lokasi konsumen. Hubungi kami untuk simulasi sesuai kebutuhan Anda.
Isi tabung LPG kerap tak terpakai karena icing; dengan CNG, seluruh gas yang dibayar terpakai.
Tidak terikat fluktuasi harga minyak dunia seperti LPG.
Kirimkan pola konsumsi LPG bulanan Anda, kami hitungkan potensi penghematannya secara gratis.
Minta Simulasi Gratis